- Ma 2012. 5. 20, vasárnap, Bernát, Felícia napja van.
SZÉLVÉDŐ NAGYKER
| 1154 Budapest, Gábor Áron utca 112. | |
| Telefon:+36-1/220-37-46 Mobil: +36-30/581-46-78 |
Termékek
Színek:GY=Zöld üveg és Szürke napsáv, GG=Zöld üveg és Zöld napsáv, GB=Zöld üveg és Kék napsáv
HZT=Fűthető üveg, sen=Szenzoros(vagy helye) üveg, ant=Antennás üveg
HZT=Fűthető üveg, sen=Szenzoros(vagy helye) üveg, ant=Antennás üveg
| Személyautó (Opel Astra G) | Ragasztóanyag Br. 4500Ft, | Munkadíj 0Ft |
| Kisteherautó (Mercedes Sprinter) | Ragasztóanyag Br. 7000Ft, | Munkadíj 0Ft |
| Kamion (Mercedes Atego) | Ragasztóanyag Br. 12000Ft, | Munkadíj 0Ft |
| Megnevezés | Bruttó | |
| BMW E30 1983-1990, G | 17355 Ft | Raktáron! |
| BMW E30 1983-1990, GB | 17355 Ft | Raktáron! |
| BMW E30 1983-1990, GG | 17355 Ft | Raktáron! |
| BMW E34 1988-1995, GB | 17253 Ft | Raktáron! |
| BMW E34 1988-1995, GY | 17253 Ft | Raktáron! |
| BMW E36 1991-1997, GB | 20098 Ft | Raktáron! |
| BMW E36 1991-1997, GG | 20098 Ft | Raktáron! |
| BMW E36 1991-1997, GY | 20098 Ft | Raktáron! |
| BMW E36 CPE 1991-1998, G | 21152 Ft | Raktáron! |
| BMW E36 CPE 1991-1998, GB | 21152 Ft | Raktáron! |
| BMW E36 CPE 1991-1998, GG | 21152 Ft | Raktáron! |
| BMW E38 1994-2001, G | 23368 Ft | Raktáron! |
| BMW E38 1994-2001, GG | 23368 Ft | Raktáron! |
| BMW E38 1994-2001, GG alvazszamab+HZT | 37084 Ft | Raktáron! |
| BMW E38 1994-2001, GG futott | 37084 Ft | Raktáron! |
| BMW E38 1994-2001, GY alvazszamab+HZT | 37084 Ft | Raktáron! |
| BMW E38 1994-2001, GY szenzoros, futott | 38100 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, G | 26670 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, G alvazszamablakos | 26670 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, G szenzoros | 27724 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, GG | 26670 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, GG alvázszámablakos | 26670 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, GG szenzoros | 27724 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, GG szenzoros, alvázszámabl | 27724 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, GY | 26670 Ft | Raktáron! |
| BMW E39 1995-2002, GY szenzoros | 27724 Ft | Raktáron! |
| BMW E46 1998-2000, GG sen | 18491 Ft | Raktáron! |
| BMW E46 1998-2000, GY sen | 18491 Ft | Raktáron! |
| BMW E46 1998-2005, GG | 17374 Ft | Raktáron! |
| BMW E46 CPE 1998-2000, G | 17374 Ft | Raktáron! |
| BMW E46 CPE 1998-2000, GG | 17374 Ft | Raktáron! |
| BMW E60 4D/5D/E61 STW 2007-, GY sen | 45517 Ft | Raktáron! |
| BMW E60/E61 2003-, GG szenzoros | 30500 Ft | Raktáron! |
| BMW E63 03-, GY sen | 44450 Ft | Raktáron! |
| BMW E65 2002-, GG sen, HZT 16cm | 42367 Ft | Raktáron! |
| BMW E65 2004-, GG sen, HZT 18cm | 42367 Ft | Raktáron! |
| BMW E87 2004-, GY szenzoros, alvázszámablakos | 28575 Ft | Raktáron! |
| BMW E90 2005-, GY szenzoros | 27410 Ft | Raktáron! |
| BMW E92 2006-, GY sen | 43586 Ft | Raktáron! |
| BMW E93 3 series Cabrio 2006-, GY | 41148 Ft | Raktáron! |
| BMW X3 2003-, GY szenzoros | 36982 Ft | Raktáron! |
| BMW X5 1999-, GG szenzoros | 41148 Ft | Raktáron! |
| BMW X5 E70 2007-, GG sen | 42164 Ft | Raktáron! |
| BMW X6 E71 2008-, GY sen | 50800 Ft | Raktáron! |
Szélvédő nagyker © 2012
1154 Budapest, Gábor Áron utca 112 | Telefon:+36-1/220-37-46 Mobil: +36-30/581-46-78